Produktbeschreibung
Produktinformationen "Mähroboter „Landroid M600 Vision WR206E“"
Der Mähroboter, der seine Umgebung kennt
Andere Mähroboter können nur innerhalb eines Bereichs hin- und herfahren, der entweder durch einen Draht oder durch Satellitenkoordinaten begrenzt ist. Dank integrierter Kamera erkennt dieser Mähroboter Hindernisse und Grenzen – ganz ohne Begrenzungskabel.
Der kognitive Roboter
Landroid VISION´s hochentwickeltes, neuronales Netzwerk kann zwischen zu mähendem Rasen, zu vermeidenden Hindernissen und nicht zu überschreitenden Grenzen differenzieren.
Keine Einrichtung erforderlich
Der Mähroboter wird ganz einfach auf den Rasen gestellt und der Startknopf wird gedrückt. Schon fängt der Mähroboter an zu arbeiten. Kein Begrenzungskabel, keine Antenne.
Produktdetails
Akkukapazität (Ah): | 2 |
---|---|
Akkuladezeit (min.): | 75 |
Akkulaufzeit (min.): | 48 |
Akkuspannung (V): | 20 |
Akkutechnik: | Li-Ion |
Antriebsart: | Akku |
Anzahl der Räder: | 3 |
Arbeitsbreite (cm): | 18 |
Art Ladegerät: | Sonstiges |
Artikeltyp: | Mähroboter |
Diebstahlschutz: | Nein |
Extras: | Cut-to-Edge Funktion, Multi-Zonen-Programmierung, App-konfigurierbar, ohne Begrenzungsdraht, mit Kamerasteuerung, IPX5, App, Wifi, Bluetooth, LCD Display |
Flächenempfehlung (m²): | 600 |
Gewicht pro Stück (kg): | 13,5 |
Lieferumfang: | inkl. Akku und Ladegerät |
Min. Schnitthöhe (mm): | 30 |
Radantrieb: | Ja |
Schneidsystem: | schwimmendes Mähdeck |
Schnitthöheneinstellung: | Ja |
Steuerung: | App, Display |
empfohlene Fläche (m²): | 600 |
max. Schnitthöhe (mm): | 60 |
max. Steigung (%): | 30 |
min. Schnitthöhe (mm): | 30 |
Breite (cm): | 58.5 |
---|---|
Höhe (cm): | 31.5 |
Tiefe (cm): | 85 |
Bewertungen
Anmelden